| Chiara | Castelbolognesi | 20 |
| Cecilia | Cinquina | 27 |
| Francesca | Colombo | nc |
| Francesca | Corigliano* | 30 |
| Melissa | Corsari | 27 |
| Claudia | Di Marco | 27 |
| Martina | Dominici | 20 |
| Daniele | Forni | 28 |
| Maddalena | Ghezzi | 20 |
| Sonia | Girotto | 23 |
| Eleonora | Lago | 25 |
| Beatrice | Leoni | nc |
| Paola Alberta | Lorenzetti | nc |
| Valentina | Marelli | 20 |
| Gloria | Paridi | 27 |
| Laura | Pelegatta | 20 |
| Claudia | Perboni | 22 |
| Elena | Premoli | 28 |
| Carlotta | Regnani | 25 |
| Sabrina | Rigamonti | 21 |
| Giovanni | Rosa | 21 |
| Cinzia | Savoldi | 26 |
| Stefano | Sibra | 26 |
| Natasha | Tarasova | 29 |
| Eleonora Federica Giulia | Testa | 20 |
| Clara | Vegezzi | 27 |
| Cristian | Vonmetz* | 30 |
| (*) media appello e pre-appello | ||
2007年6月25日星期一
Ecco i risultati dell'esame scritto:
订阅:
博文评论 (Atom)
1 条评论:
Si può rifiutare il voto di cinese scritto?
Eleonora
发表评论